Mark Bruno ancora una volta puntuale siamo arrivati ad un altro recap riguardo la stagione Nascar Cup Series 2024. Buona lettura
IL DOMINIO AD AUSTIN È FIRMATO DA BYRON
Il pilota Hendrick non ha lasciato quasi scampo ai suoi avversari sostenendo un ritmo non replicabile facendo i conti con il carburante nel finale.
La entry list per la gara prevede volti molto interessanti, tra i quali spiccano l’ormai part timer AJ Allmendinger, il vincitore di Chicago ed ex pilota del Supercars Shane Van Gisbergen, il giapponese Kamui Kobayashi e il ben ritrovato Timmy Hill, che torna al volante della 66 di MBM Motorsport
QUALIFICHE
William Byron dimostra sin da subito gran confidenza in qualifica, trovando il feeling ideale nelle atipiche (per il campionato Nascar) curve del circuito di Austin. Il pilota di Hendrick ottiene la 13° pole position in carriera, la seconda sulla pista del Circuit of the Americas.
GRIGLIA DI PARTENZA
Pilota | Marchio | Auto | |
1 | William Byron | Chevrolet | 24 |
2 | Ty Gibbs | Toyota | 54 |
3 | Tyler Reddick | Toyota | 45 |
4 | Christopher Bell | Toyota | 20 |
5 | Corey LaJoie | Chevrolet | 7 |
6 | Ross Chastain | Chevrolet | 1 |
7 | Martin Truex Jr. | Toyota | 19 |
8 | Denny Hamlin | Toyota | 11 |
9 | Chase Elliott | Chevrolet | 9 |
10 | Bubba Wallace | Toyota | 23 |
11 | Austin Cindric | Ford | 2 |
12 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 16 |
13 | Justin Haley | Ford | 51 |
14 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 13 |
15 | Kyle Larson | Chevrolet | 5 |
16 | Kyle Busch | Chevrolet | 8 |
17 | Alex Bowman | Chevrolet | 48 |
18 | Carson Hocevar | Chevrolet | 77 |
19 | Daniel Suarez | Chevrolet | 99 |
20 | Chris Buescher | Ford | 17 |
21 | Austin Dillon | Chevrolet | 3 |
22 | John Hunter Nemechek | Toyota | 42 |
23 | Kaz Grala | Ford | 15 |
24 | Ryan Preece | Ford | 41 |
25 | Kamui Kobayashi | Toyota | 50 |
26 | Todd Gilliland | Ford | 38 |
27 | Michael McDowell | Ford | 34 |
28 | Ryan Blaney | Ford | 12 |
29 | Harrison Burton | Ford | 21 |
30 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 47 |
31 | Josh Berry | Ford | 4 |
32 | Chase Briscoe | Ford | 14 |
33 | Daniel Hemric | Chevrolet | 31 |
34 | Zane Smith | Chevrolet | 71 |
35 | Joey Logano | Ford | 22 |
36 | Brad Keselowski | Ford | 6 |
37 | Timmy Hill | Ford | 66 |
38 | Erik Jones | Toyota | 43 |
39 | Noah Gragson | Ford | 10 |
STAGE 1 (15 giri)
I piloti penalizzati in fondo allo schieramento prima della partenza sono Buescher, Ryan Preece e Timmy Hill.
La partenza della gara, dall’anticipata restart zone posta subito in uscita dall’ultima curva, vede Byron consolidare la testa della gara dopo un tentativo di attacco non andato a buon fine da parte di Ty Gibbs, che perde la posizione in favore di Reddick. Il primo giro si svolge in maniera regolare, eccezion fatta per Truex e Wallace che finiscono a contatto in uscita da curva 11, con l’alfiere del Joe Gibbs Racing che fa i conti con una foratura lenta e il pilota del 23XI che si ritrova con il volante storto. Davanti la situazione rimane stabile fino all’attacco di Gibbs ai danni di Reddick per il 2° posto, all’esterno della curva del ferro di cavallo.
Con Reddick che accusa un crollo della gomma, Bell riesce a salire in 3° posizione, con il pilota #45 che viene lasciato nelle grinfie di Chastain. Gli scossoni finali dello stage arrivano nel corso degli ultimi passaggi, con molti piloti che sacrificano il risultato del primo stage per avere un vantaggio nel secondo. L’unico dei piloti di testa che decide di continuare grazie ad un’ottima gestione delle gomme è Christopher Bell. A 2 giri dalla fine Ty Gibbs imbocca la corsia di uscita dei box, ma blocca pesantemente le gomme nella salita in curva 1, spiattellandole. La vittoria dello stage, per scelta strategica, va a Bell.
TOP 10 STAGE 1
Pilota | Marchio | Auto | |
1 | Christopher Bell | Toyota | 20 |
2 | Daniel Suarez | Chevrolet | 99 |
3 | Michael McDowell | Ford | 34 |
4 | Austin Cindric | Ford | 2 |
5 | Austin Dillon | Chevrolet | 3 |
6 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 47 |
7 | William Byron | Chevrolet | 24 |
8 | Ty Gibbs | Toyota | 54 |
9 | Tyler Reddick | Toyota | 45 |
10 | Ross Chastain | Chevrolet | 1 |
STAGE 2 (15 giri)
Alla fine dello stage (che a differenza dello scorso anno vede la neutralizzazione della gara), tutti i piloti che non si sono fermati effettuano le varie operazioni, eccezion fatta per Bell, che, grazie ad un’ottima gestione delle gomme, rimane in testa. Pure McDowell rimane fuori, e affiancherà Christopher Bell alla restart zone. Bell riesce a mantenere la testa della gara in curva 1, mentre McDowell finisce lungo e viene risucchiato dagli avversari.
Bell conserva il primo posto fino al giro 20, con Byron che colleziona un bel sorpasso all’esterno di curva 16, il tutto mentre Wallace finisce in testacoda dopo esser stato colpito da Keselowski. Uno dei protagonisti nella top 10, vincitore della gara in Xfinity della giornata di sabato, Kyle Larson si gira dopo un contatto con Bell (che si scuserà a fine gara), perdendo numerose posizioni e finendo nelle retroguardie del gruppo.
Mentre la gara di Larson si fa estremamente complicata, Bell e Suarez inaugurano il loro pit stop, con il messicano che viene però penalizzato per speeding. Al giro 25, il nipponico Kamui Kobayashi si tocca con Ricky Stenhouse Jr, sulla falsariga di quanto accaduto a Indianapolis lo scorso anno. Reddick, Byron, Chastain e Gibbs si fermano ancora una volta prima della conclusione dello stage, mentre Hamlin acquisisce la vetta della gara, custodendola fino al calare della bandiera a scacchi verde e bianca, raccogliendo i 10 punti per la vittoria dello stage.
TOP 10 STAGE 2
Pilota | Marchio | Auto | |
1 | Denny Hamlin | Toyota | 11 |
2 | Ryan Blaney | Ford | 12 |
3 | Martin Truex Jr | Toyota | 19 |
4 | Todd Gilliland | Ford | 38 |
5 | Ryan Preece | Ford | 41 |
6 | Brad Keselowski | Ford | 6 |
7 | John Hunter Nemechek | Toyota | 42 |
8 | William Byron | Chevrolet | 24 |
9 | Daniel Hemric | Chevrolet | 31 |
10 | Josh Berry | Ford | 4 |
STAGE 3 (38 giri)
A differenza del secondo stage, tutti i piloti che non si sono fermati effettuano le operazioni in pit road. Di conseguenza è William Byron a dettare il ritmo alla bandiera verde. La partenza per il portacolori del team Hendrick non è delle migliori e nell’inserimento in curva uno finisce lungo, cedendo l’azione per il primo posto a Chastain e Gibbs. Chastain riesce a vincere il confronto contro Gibbs, ma il nipotino di Joe contrattacca tre passaggi dopo alla staccata di curva uno.
La difesa di Chastain è efficace e con l’interno a favore in curva due non permette margine di manovra al pilota della #54. Al giro 41 Busch, autore di una buona gara in top 5, si gira dopo essere stato colpito da Christopher Bell. Il ritmo superiore è sostenuto da William Byron, che dopo essersi sbarazzato di Ty Gibbs, artiglia la prima posizione alle spese di Chastain dopo un duello pirotecnico a 26 giri dalla conclusione.
Il pilota Trackhouse, dopo aver subito il sorpasso, accusa un calo di ritmo molto importante e scivola addirittura fuori dalla top 5. Al giro 45 cominciano le soste per i piloti di testa, tra i quali lo stesso Byron, che viene imitato dai suoi inseguitori, mantenendo con margine la prima posizione. La gara del pilota della #24 sembra in discesa, ma dal muretto arriva la comunicazione che il carburante è limitato, quindi è richiesta una guida basata su lift and coast.
Ne approfitta un pimpante Bell per avvicinarsi al leader della classifica, che dispone di un distacco di 3.5s di vantaggio su Gibbs, che si fa da parte all’arrivo di “Ring the Bell”, a poco più di due giri dalla fine, alla staccata della 12.
Il pilota Toyota ricuce il distacco addirittura sotto il secondo, ma la gestione ottimale di Byron non lascia speranze. WillyB vince la seconda gara stagionale, in corrispondenza della 12° in carriera, conducendo 42 giri dei 68 della gara. A seguito del contatto al giro 41, arriva un confronto acceso tra Busch e Bell, con il pilota del team Richard Childress Racing visibilmente seccato.
CLASSIFICA FINALE
Pilota | Auto | Marchio | Giri | Partenza | Giri in testa | Punti | |
1 | William Byron | 24 | Chevrolet | 68 | 1 | 42 | 47 |
2 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 68 | 4 | 9 | 45 |
3 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 68 | 2 | 1 | 37 |
4 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 68 | 17 | 0 | 33 |
5 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 68 | 3 | 1 | 34 |
6 | AJ Allmendinger | 13 | Chevrolet | 68 | 14 | 0 | 0 |
7 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 68 | 6 | 10 | 31 |
8 | Chris Buescher | 17 | Ford | 68 | 20 | 0 | 29 |
9 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 68 | 16 | 0 | 28 |
10 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 68 | 7 | 2 | 35 |
11 | Joey Logano | 22 | Ford | 68 | 35 | 0 | 26 |
12 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 68 | 28 | 0 | 34 |
13 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 68 | 32 | 0 | 24 |
14 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 68 | 8 | 3 | 33 |
15 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 68 | 10 | 0 | 22 |
16 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 68 | 9 | 0 | 21 |
17 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 68 | 15 | 0 | 20 |
18 | Austin Cindric | 2 | Ford | 68 | 11 | 0 | 26 |
19 | Zane Smith | 71 | Chevrolet | 68 | 34 | 0 | 18 |
20 | Shane van Gisbergen | 16 | Chevrolet | 68 | 12 | 0 | 0 |
21 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 68 | 22 | 0 | 20 |
22 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 68 | 18 | 0 | 15 |
23 | Ryan Preece | 41 | Ford | 68 | 24 | 0 | 20 |
24 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 68 | 5 | 0 | 13 |
25 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 68 | 21 | 0 | 18 |
26 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 68 | 26 | 0 | 18 |
27 | Kaz Grala | 15 | Ford | 68 | 23 | 0 | 10 |
28 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 68 | 30 | 0 | 14 |
29 | Kamui Kobayashi | 50 | Toyota | 68 | 25 | 0 | 8 |
30 | Harrison Burton | 21 | Ford | 68 | 29 | 0 | 7 |
31 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 68 | 19 | 0 | 15 |
32 | Erik Jones | 43 | Toyota | 68 | 38 | 0 | 5 |
33 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 68 | 36 | 0 | 9 |
34 | Noah Gragson | 10 | Ford | 67 | 39 | 0 | 2 |
35 | Josh Berry | 4 | Ford | 67 | 31 | 0 | 4 |
36 | Timmy Hill | 66 | Ford | 66 | 37 | 0 | 0 |
37 | Daniel Hemric | 31 | Chevrolet | 66 | 33 | 0 | 3 |
38 | Michael McDowell | 34 | Ford | 51 | 27 | 0 | 9 |
39 | Justin Haley | 51 | Ford | 68 | 13 | 0 |
1 |